| Összesen* (lakás bruttó) | 111,92 m2 |
|---|---|
| Előszoba | 7,8 m2 |
| Fürdő | 4,46 m2 |
| Konyha-Étkező | 14,45 m2 |
| Lépcső | 2,54 m2 |
| Nappali | 28,8 m2 |
| Hálószoba | 11,14 m2 |
| Fürdő | 6,2 m2 |
| Közlekedő | 3,75 m2 |
| Hálószoba | 12,35 m2 |
| Hálószoba | 10,24 m2 |
| WC | 2,03 m2 |
| Összesen kültér | 30,41 m2 |
|---|---|
| Loggia | 23,75 m2 |
| Loggia | 6,66 m2 |
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.
Jelen lakás alaprajza a kiviteli tervezés munkaközi állapotát tükrözi, a beruházó a változtatási jogát fenntartja. A nettó alapterületi adatok vakolatlan falak közötti méretek, melyek a kiviteli tervezés során változhatnak. A bútorok és berendezési tárgyak illusztrációk, nem a standard kialakítás szerinti kiépítettséget ábrázolják. Az információk tájékoztató jellegűek, nem képezik az adásvételi szerződés mellékletét.