Összesen* (lakás bruttó) | 183,32 m2 |
---|---|
Előszoba | 16,17 m2 |
Fürdő | 3,26 m2 |
Konyha-Étkező | 32,29 m2 |
Közlekedő | 2,48 m2 |
Nappali | 33,66 m2 |
Hálószoba | 11,21 m2 |
WC | 1,99 m2 |
Fürdő | 7,76 m2 |
Fürdő | 7,8 m2 |
Galéria | 16,87 m2 |
Hálószoba | 19,04 m2 |
Hálószoba | 11,74 m2 |
Hálószoba | 15,35 m2 |
Összesen kültér | 59,77 m2 |
---|---|
Loggia | 30,16 m2 |
Loggia | 8,38 m2 |
Loggia | 18,18 m2 |
Loggia | 3,05 m2 |
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.
Jelen lakás alaprajza a kiviteli tervezés munkaközi állapotát tükrözi, a beruházó a változtatási jogát fenntartja. A nettó alapterületi adatok vakolatlan falak közötti méretek, melyek a kiviteli tervezés során változhatnak. A bútorok és berendezési tárgyak illusztrációk, nem a standard kialakítás szerinti kiépítettséget ábrázolják. Az információk tájékoztató jellegűek, nem képezik az adásvételi szerződés mellékletét.